Puntuación Poker
Clasificación general | Este mes | |
---|---|---|
Puntos de experiencia (XP) | 554848 ( Nivel: 99 ) | 4767 |
Puntuación para próximo nivel | 572100 | |
Posición en la clasificación | nº 65 | nº 49 |
Partidas jugadas | 64894 | 514 |
Partidas ganadas | 19647 (30%) | 203 (39%) |
Partidas empatadas | 0 (0%) | 0 (0%) |
Partidas perdidas | 45158 (70%) | 309 (60%) |
Abandonos | 0 | 0 |
Media de puntos por partida | 8,53 | 9,27 |
Elige un juego
- Ajedrez
- Amazon Legends
- Bingo
- Bingo clásico
- Brisca
- Buraco
- BuscaTesoros
- Chinchón
- Chúpate 2
- Cinquillo
- Cuadrox
- Damas
- Dominó
- Escoba
- Gatitos de la suerte
- Gem Safari
- Guerra Naval
- Jogo do Bicho
- Joker Poker
- Minigolf
- Mus
- Palabras Cruzadas
- Parchís
- Pictiomátic
- Poker
- Poker Texas Hold’em
- Roulette Empires
- Ruleta
- Rummy
- Sky Pirates
- Superbuteo
- Tetriwar!
- Truc
- Truco argentino
- Tute
- Tómbola
- Video Bingo
- Wild Blooms