Puntuación Ajedrez
Clasificación general | Este mes | |
---|---|---|
Puntos de experiencia (XP) | 913 ( Nivel: 1 ) | 1134 |
Puntuación para próximo nivel | 1025 | |
Posición en la clasificación | nº 247 | nº 18 |
Partidas jugadas | 35937 | 289 |
Partidas ganadas | 17407 (48%) | 135 (47%) |
Partidas empatadas | 1915 (5%) | 21 (7%) |
Partidas perdidas | 16269 (45%) | 131 (45%) |
Abandonos | 346 | 2 |
Media de puntos por partida | -0 | 0,46 |
Elige un juego
- Ajedrez
- Amazon Legends
- Bingo
- Bingo clásico
- Brisca
- Buraco
- BuscaTesoros
- Chinchón
- Chúpate 2
- Cinquillo
- Cuadrox
- Damas
- Dominó
- Escoba
- Gatitos de la suerte
- Gem Safari
- Guerra Naval
- Jogo do Bicho
- Joker Poker
- Minigolf
- Mus
- Palabras Cruzadas
- Parchís
- Pictiomátic
- Poker
- Poker Texas Hold’em
- Roulette Empires
- Ruleta
- Rummy
- Sky Pirates
- Superbuteo
- Tetriwar!
- Truc
- Truco argentino
- Tute
- Tómbola
- Video Bingo
- Wild Blooms