Puntuación Parchís
Clasificación general | Este mes | |
---|---|---|
Puntos de experiencia (XP) | 312942 ( Nivel: 100 ) | 2172 |
Puntuación para próximo nivel | - | |
Posición en la clasificación | nº 80 | nº 103 |
Partidas jugadas | 30297 | 140 |
Partidas ganadas | 16382 (54%) | 82 (59%) |
Partidas empatadas | 0 (0%) | 0 (0%) |
Partidas perdidas | 13630 (45%) | 58 (41%) |
Abandonos | 221 | 0 |
Media de puntos por partida | 10,3 | 15,51 |
Elige un juego
- Ajedrez
- Amazon Legends
- Bingo
- Bingo clásico
- Brisca
- Buraco
- BuscaTesoros
- Chinchón
- Chúpate 2
- Cinquillo
- Cuadrox
- Damas
- Dominó
- Escoba
- Gatitos de la suerte
- Gem Safari
- Guerra Naval
- Jogo do Bicho
- Joker Poker
- Minigolf
- Mus
- Palabras Cruzadas
- Parchís
- Pictiomátic
- Poker
- Poker Texas Hold’em
- Roulette Empires
- Ruleta
- Rummy
- Sky Pirates
- Superbuteo
- Tetriwar!
- Truc
- Truco argentino
- Tute
- Tómbola
- Video Bingo
- Wild Blooms