Puntuación Poker
Clasificación general | Este mes | |
---|---|---|
Puntos de experiencia (XP) | 493621 ( Nivel: 96 ) | 6424 |
Puntuación para próximo nivel | 497100 | |
Posición en la clasificación | nº 72 | nº 12 |
Partidas jugadas | 60211 | 744 |
Partidas ganadas | 17791 (30%) | 217 (29%) |
Partidas empatadas | 0 (0%) | 0 (0%) |
Partidas perdidas | 42350 (70%) | 526 (71%) |
Abandonos | 0 | 0 |
Media de puntos por partida | 8,18 | 8,63 |
Elige un juego
- Ajedrez
- Amazon Legends
- Bingo
- Bingo clásico
- Brisca
- Buraco
- BuscaTesoros
- Chinchón
- Chúpate 2
- Cinquillo
- Cuadrox
- Damas
- Dominó
- Escoba
- Gatitos de la suerte
- Gem Safari
- Guerra Naval
- Jogo do Bicho
- Joker Poker
- Minigolf
- Mus
- Palabras Cruzadas
- Parchís
- Pictiomátic
- Poker
- Poker Texas Hold’em
- Roulette Empires
- Ruleta
- Rummy
- Sky Pirates
- Superbuteo
- Tetriwar!
- Truc
- Truco argentino
- Tute
- Tómbola
- Video Bingo
- Wild Blooms