Puntuación Poker
Clasificación general | Este mes | |
---|---|---|
Puntos de experiencia (XP) | 544390 ( Nivel: 98 ) | 6012 |
Puntuación para próximo nivel | 547100 | |
Posición en la clasificación | nº 65 | nº 44 |
Partidas jugadas | 68939 | 768 |
Partidas ganadas | 20498 (30%) | 248 (32%) |
Partidas empatadas | 0 (0%) | 0 (0%) |
Partidas perdidas | 48383 (70%) | 518 (67%) |
Abandonos | 0 | 0 |
Media de puntos por partida | 7,88 | 7,83 |
Elige un juego
- Ajedrez
- Amazon Legends
- Bingo
- Bingo clásico
- Brisca
- Buraco
- BuscaTesoros
- Chinchón
- Chúpate 2
- Cinquillo
- Cuadrox
- Damas
- Dominó
- Escoba
- Gatitos de la suerte
- Gem Safari
- Guerra Naval
- Jogo do Bicho
- Joker Poker
- Minigolf
- Mus
- Palabras Cruzadas
- Parchís
- Pictiomátic
- Poker
- Poker Texas Hold’em
- Roulette Empires
- Ruleta
- Rummy
- Sky Pirates
- Superbuteo
- Tetriwar!
- Truc
- Truco argentino
- Tute
- Tómbola
- Video Bingo
- Wild Blooms