Puntuación Ajedrez
Clasificación general | Este mes | |
---|---|---|
Puntos de experiencia (XP) | 660 ( Nivel: 1 ) | 914 |
Puntuación para próximo nivel | 1025 | |
Posición en la clasificación | nº 379 | nº 192 |
Partidas jugadas | 41896 | 49 |
Partidas ganadas | 24195 (58%) | 21 (43%) |
Partidas empatadas | 2501 (6%) | 4 (8%) |
Partidas perdidas | 15102 (36%) | 22 (45%) |
Abandonos | 98 | 2 |
Media de puntos por partida | -0,01 | -1,76 |
Elige un juego
- Ajedrez
- Amazon Legends
- Bingo
- Bingo clásico
- Brisca
- Buraco
- BuscaTesoros
- Chinchón
- Chúpate 2
- Cinquillo
- Cuadrox
- Damas
- Dominó
- Escoba
- Gatitos de la suerte
- Gem Safari
- Guerra Naval
- Jogo do Bicho
- Joker Poker
- Minigolf
- Mus
- Palabras Cruzadas
- Parchís
- Pictiomátic
- Poker
- Poker Texas Hold’em
- Roulette Empires
- Ruleta
- Rummy
- Sky Pirates
- Superbuteo
- Tetriwar!
- Truc
- Truco argentino
- Tute
- Tómbola
- Video Bingo
- Wild Blooms